ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গর্ভের সংখ্যা | মমত্মব্য |
১ | মোছাঃ লাভলী বেগম | মোঃ জিয়ারম্নলা | ১ | ১ |
|
২ | শ্রী লিবা রানী | বিনত রায় | ১ | ২ |
|
৩ | মোছাঃ শরিফা বেগম | মোঃ মোজাম্মেল হক | ১ | ২ |
|
৪ | মোছঃ রম্নবী বেগম | মোঃ আব্দুল আজিজ | ২ | ১ |
|
৫ | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | মোঃ সানা উল্যাহ | ২ | ১ |
|
৬ | মোছাঃ আখি তারা বেগম | মোঃ রেজাউল ইসলাম | ২ | ২ |
|
৭ | মোছাঃ রুজিনা বেগম | মোঃ জাহেদুল হক | ২ | ১ |
|
৮ | মোছাঃ শিরিনা বেগম | মোঃ আইয়ুব আলী | ৩ | ২ |
|
৯ | মলিস্নকা রানী | প্রতাপ কুমার রায় | ৩ | ১ |
|
১০ | মোছাঃ জুই বেগম | মোঃ আল আমিন | ৩ | ২ |
|
১১ | মোছাঃ আনেজা খাতুন | মোঃ আশাদুজ্জামাল | ৪ | ১ |
|
১২ | মোছাঃ রাহেনা বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৪ | ২ |
|
১৩ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | মোঃ মমিনুর রহমান | ৪ | ১ |
|
১৪ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | মোঃ মমিনুর রহমান | ৫ | ১ |
|
১৫ | মোছাঃ মিশু | মোঃ নুন্নবী | ৫ | ১ |
|
১৬ | মোছাঃ সাহানা | মোঃ নাজমুল হক | ৫ | ২ |
|
১৭ | মোছাঃ মর্জিনা | মোঃ জাহাঙ্গীর | ৬ | ২ |
|
১৮ | মোছাঃ জাহানারা বেগম | মোঃ দুলাল মিয়া | ৬ | ১ |
|
১৯ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | মোঃ রাশেদ মিয়া | ৭ | ১ |
|
২০ | মোছাঃ আরিফা খাতুন | মোঃ জহির আলী | ৭ | ২ |
|
২১ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | লালমিয়া | ৭ | ১ |
|
২২ | মোছাঃ আমিনা বেগম | মোঃ সাদেকুল ইসলাম | ৮ | ২ |
|
২৩ | মোছাঃ শেফালী খাতুন | মোঃ শাহজামাল | ৮ | ১ |
|
২৪ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | মোঃ আব্দুল হাই | ৯ | ২ |
|
২৫ | মোছাঃ জহুরা বেগম | মোঃ বাদশা মিয়া | ৯ | ১ |
|
২৬ | মোছাঃ জোবেদা বেগম | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | ৯ | ২ |
|
২৭ | মোছাঃ মোহছেনা বেগম | মোঃ রবিউল ইসলাম | ১ | ১ |
|
২৮ | মোছাঃ সহিতন নেছা | মোঃ আব্দুল আজিজ | ২ | ১ |
|
২৯ | মোছাঃ মুক্তা বেগম | মোঃ মুকুল মিয়া | ৩ | ১ |
|
৩০ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | মোঃ শরিফ উদিদন | ৭ | ২ |
|
৩১ | মোছাঃ মোর্শেদা বেগম | মোঃ শাহীন মিয়া | ৮ | ২ |
|
৩২ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | মোঃ বাপ্পারাজ | ৯ | ১ |
|
৩৩ | মোছাঃ সহিতন বেগম | মোঃ আজিজ ইসলাম | ২ | ১ |
|
৩৪ | সুজ্জাহান বেগম | মোঃ আঃ আউয়াল | ৬ | ২ |
|
৩৫ | মোছাঃ মহসেনা বেগম | মোঃ রবিউল ইসলাম |
| ২ |
|
৩৬ | মোছাঃ রম্নবিনা বেগম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৭ | ১ |
|
৩৭ | সুমি রানী রায় | শ্যামল চন্দ্র | ১ | ১ |
|
৩৮ | মোছাঃ ছকিনা বেগম | মোঃ আতিকুল ইসলাম | ১ | ২ |
|
৩৯ | মোছাঃ সাদিয়া আক্তার | মোঃ লিটন মিয়া | ২ | ১ |
|
৪০ | মোছাঃ সাহারা বেগম | মোঃ শরিফুল ইসলাম | ২ | ১ |
|
৪১ | মোছাঃ সাহিদা বেগম | মোঃ জোবেদ আলী | ৩ | ২ |
|
৪২ | মোছাঃ রাশেদা বেগম | মোঃ আঃ ছালাম | ৩ | ২ |
|
৪৩ | স্বরসতী রানী | ললিত চন্দ্র | ৪ | ১ |
|
৪৪ | মোছাঃ জান্নাতী বেগম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৪ | ২ |
|
৪৫ | মোছাঃ সাহানা বেগম | লাভলু | ৬ | ১ |
|
৫৬ | মোছাঃ সজিনা বেগম | মোঃ ময়নুল হক | ৬ | ২ |
|
৪৭ | মোছাঃ শামত্মনা বেগম | মোঃ আঃ রহমান | ৬ | ২ |
|
৪৮ | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | মোঃ এনামুল হক | ৭ | ২ |
|
৪৯ | মোছাঃ সাহেরা বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৮ | ১ |
|
৫০ | মোঃ সাজেদা বেগম | মোঃ নুর ইসলাম | ৮ | ১ |
|
৫১ | মোঃ রহিমা বেগম | মোঃ ফজল হক | ৮ | ১ |
|
৫২ | মোছাঃ মোর্শেদা বেগম | মোঃ শাহিনুর | ৮ | ১ |
|
৫৩ | মোছাঃ আদরী বেগম | মোঃ জরিফ উদ্দিন | ৭ | ১ |
|
৫৪ | সুফিয়া বেগম | মোহাম্মদ আলী | ৭ | ২ |
|
৫৫ | মোছাঃ সামসুন্নাহার | মোঃ আঃ হাকিম | ৭ | ১ |
|
৫৬ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ সাজাহান | ৮ | ২ |
|
৫৭ | মোছাঃ নাসিমা বেগম | মোঃ আমিনুর রহমান | ৯ | ২ |
|
৫৮ | মোছাঃ সেলিনা বেগম | মোঃ আলমঙ্গীর হোসেন | ৯ | ২ |
|
৫৯ | মোছাঃ মনজিলা বেগম | মোঃ আনিচুর রহমান | ৯ | ২ |
|
৬০ | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৯ | ১ |
|
৬১ | মোছাঃ রিতা বেগম | মোঃ আনোয়ারম্নল হক | ৯ | ২ |
|
৬২ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | মোঃ আশরাফুল হক | ৫ | ১ |
|
৬৩ | মোছাঃ শ্যামলী বেগম | মোঃ আশরাফুল হক | ৫ | ১ |
|
৬৪ | মোছাঃ ছামিনা বেগম | মোঃ আঃ হাকিম | ৫ | ১ |
|
৬৫ | মোছাঃ আম্বিয়া বেগম | মোঃ সাবুল | ৪ | ২ |
|
৬৬ | মোছাঃ মাসুমা আক্তার মুক্তি | মোঃ মাহফুজুল হক | ৫ | ১ |
|
৬৮ | মোছাঃ লাভলী বেগম | মোঃ নুর ইসলাম | ৫ | ২ |
|
৬৮ | মোছাঃ নাজমিন ন্নাহার | মোঃ নাজমুল হক | ৪ | ২ |
|
৭০ | মোছাঃ মনিজা বেগম | মোঃ আবু তালেব | ৬ | ২ |
|
| |||||
৭১ | মোছাঃ সোহাগী বেগম | মোঃ ভুট্টু মিয়া | ৬ | ২ |
|
৭২ | মোছাঃ ছাবিনা বেগম | মোঃ বদিয়ার রহমান | ৬ | ২ |
|
৭৩ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | মোঃ রেজাউল হক | ২ | ২ |
|
৭৪ | মোছাঃ শাহানা বেগম | মোঃ আঃ হামিদ | ২ | ১ |
|
৭৫ | মোছাঃ নাজমা | মোঃ মমিনুর রহমান | ১ | ১ |
|
৭৬ | মোছাঃ আফরোজা | মোঃ আমির আলী | ১ | ১ |
|
৭৭ | মোছাঃ মারম্নফা বেগম | মিলন মিয়া | ১ | ১ |
|
৭৮ |
|
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
|